وحدة نقدية أوروبية-4784-E36SCE | ECU-4784-E45SCE | وحدة نقدية أوروبية-4784-E56SAE | وحدة نقدية أوروبية-4784-E57SAE | وحدة نقدية أوروبية-4784-G57SCE | وحدة نقدية أوروبية-4784-G58SCE | ||
الأجهزة | وحدة المعالجة المركزية | الجيل السادس من Intel® Core™ i5-6300U ثنائي النواة بسرعة 2.4 جيجا هرتز | الجيل السادس من Intel® Core™ i7-6600U ثنائي النواة بسرعة 2.6 جيجاهرتز | معالج Intel SkyLake Xeon E3-1505L رباعي النواة بسرعة 2.0 جيجا هرتز | معالج Intel SkyLake Xeon E3-1505L رباعي النواة بسرعة 2.0 جيجا هرتز | الجيل التاسع Intel® Xeon® E-2276ML سداسي النواة بتردد 4.2 جيجاهرتز | الجيل التاسع Intel® Xeon® E-2276ML سداسي النواة بتردد 4.2 جيجاهرتز |
الأجهزة | ذاكرة | 2 × فتحة DDR4 SO-DIMM | 2 × فتحة DDR4 SO-DIMM | 2 × فتحة DDR4 SO-DIMM | 2 × فتحة DDR4 SO-DIMM | 1 × فتحة DDR4 SO-DIMM | 1 × فتحة DDR4 SO-DIMM |
الأجهزة | مدخلات الطاقة المزدوجة | المدعومة | المدعومة | المدعومة | المدعومة | المدعومة | المدعومة |
الأجهزة | مدخلات الطاقة | 100 ~ 240 فولت تيار متردد، 100 ~ 240 فولت تيار مستمر | 100 ~ 240 فولت تيار متردد، 100 ~ 240 فولت تيار مستمر | 100 ~ 240 فولت تيار متردد، 100 ~ 240 فولت تيار مستمر | 100 ~ 240 فولت تيار متردد، 100 ~ 240 فولت تيار مستمر | 100 ~ 240 فولت تيار متردد، 100 ~ 240 فولت تيار مستمر | 100~240 VAC, 100~240 VDC |
الأجهزة | لان | 8 × 10/100/1000 ميجابت في الثانية | 8 × 10/100/1000 ميجابت في الثانية | 8 × 10/100/1000 ميجابت في الثانية | 8 × 10/100/1000 ميجابت في الثانية | 8 × 10/100/1000 ميجابت في الثانية | 8 × 10/100/1000 ميجابت في الثانية |
الأجهزة | إيثرنت | إنتل® i210-IT جيجا بايت، 802.1Qav، IEEE1588/802.1AS، 802.3az | إنتل® i210-IT جيجا بايت، 802.1Qav، IEEE1588/802.1AS، 802.3az | إنتل® i210-IT جيجا بايت، 802.1Qav، IEEE1588/802.1AS، 802.3az | إنتل® i210-IT جيجا بايت، 802.1Qav، IEEE1588/802.1AS، 802.3az | إنتل® i210-IT جيجا بايت، 802.1Qav، IEEE1588/802.1AS، 802.3az | إنتل® i210-IT جيجا بايت، 802.1Qav، IEEE1588/802.1AS، 802.3az |
الأجهزة | الإدخال/الإخراج | 2 × آر إس-232، 8 × آر إس-232/422/485 | 2 × آر إس-232، 8 × آر إس-232/422/485 | 2 × آر إس-232، 8 × آر إس-232/422/485 | 2 × آر إس-232، 8 × آر إس-232/422/485 | 2 × آر إس-232، 8 × آر إس-232/422/485 | 2 × آر إس-232، 8 × آر إس-232/422/485 |
الأجهزة | تخزين | 3 × 2.5 بوصة SSD/HDD Bay، 1 × مفتاح M.2 M | 3 × 2.5 بوصة SSD/HDD Bay، 1 × مفتاح M.2 M | 2 × 2.5 بوصة SSD/HDD Bay، 1 × فتحة CFast | 2 × 2.5 بوصة SSD/HDD Bay، 1 × فتحة CFast | 3 × 2.5 بوصة SSD/HDD Bay، 1 × مفتاح M.2 M | 3 × 2.5 بوصة SSD/HDD Bay، 1 × مفتاح M.2 M |
واجهة الإدخال/الإخراج | يعرض | 1 × DVI-I، 1 × DVI-D | 1 × DVI-I، 1 × DVI-D | 1 × VGA، 1 × DVI-D | 1 × VGA، 1 × DVI-D | 1 × DVI-I، 1 × DVI-D | 1 × DVI-I، 1 × DVI-D |
الأجهزة | أمن الأجهزة | تي بي إم 2.0 | تي بي إم 2.0 | تي بي إم 1.2 | TPM 1.2 | تي بي إم 2.0 | تي بي إم 2.0 |
الأجهزة | مراقب الموقت | قابلة للبرمجة | قابلة للبرمجة | قابلة للبرمجة | قابلة للبرمجة | قابلة للبرمجة | قابلة للبرمجة |
واجهة الإدخال/الإخراج | توسع | 2 × فتحة توسيع الإدخال/الإخراج للمجال (كل فتحة تدعم 1 × PCIe و2 × واجهة PCI) | 2 × فتحة توسيع الإدخال/الإخراج للمجال (كل فتحة تدعم 1 × PCIe و2 × واجهة PCI) | 2 × فتحة توسيع الإدخال/الإخراج للمجال (كل فتحة تدعم 1 × PCIe و2 × واجهة PCI) | 2 × فتحة توسيع الإدخال/الإخراج للمجال (كل فتحة تدعم 1 × PCIe و2 × واجهة PCI) | 2 × فتحة توسيع الإدخال/الإخراج للمجال (كل فتحة تدعم 1 × PCIe و2 × واجهة PCI) | 2 × فتحة توسيع الإدخال/الإخراج للمجال (كل فتحة تدعم 1 × PCIe و2 × واجهة PCI) |
الأجهزة | دعم نظام التشغيل | مايكروسوفت® ويندوز 10 لتسب | مايكروسوفت® ويندوز 10 لتسب | مايكروسوفت® ويندوز 10 لتسب | مايكروسوفت® ويندوز 10 لتسب | مايكروسوفت® ويندوز 10 لتسب | مايكروسوفت® ويندوز 10 لتسب |
واجهة الإدخال/الإخراج | منافذ يو اس بي | 6 × يو اس بي | 6 × يو اس بي | 6 × يو اس بي | 6 × يو اس بي | 6 × يو اس بي | 6 × يو اس بي |
بيئة | حماية الدخول | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
بيئة | حماية الاهتزاز | 1 جرام، عشوائي | 1 جرام، عشوائي | 1 جرام، عشوائي | 1 Grms, random | 1 جرام، عشوائي | 1 جرام، عشوائي |
بيئة | الحماية من الصدمات | 30 جرام، نصف جيب | 30 جرام، نصف جيب | 30 جرام، نصف جيب | 30 جرام، نصف جيب | 30 جرام، نصف جيب | 30 جرام، نصف جيب |
خادم Advantech ECU-4784 IEC 61850-3 المعتمد بدون مروحة مزود بمعالجات Intel® 6th/9th Gen. Core™
Hot Product